Middlesbrough vs Preston en vivo online, en directo y predicciones y Head to Head
Final del partido - 85'
Cambio de jugador
Adilson Malanda (Sale)
Finley Munroe (Entra)
Adilson Malanda parece tener dolores y es sustituido. Finley Munroe entra por él en equipo local.
- 83'
Tarjeta amarilla
Jordan Thompson
¡El equipo visitante recibe su primera tarjeta! Andrew Madley amonesta a Jordan Thompson del Preston North End en el estadio Riverside.
- 76'
Cambio de jugador
Jamal Lewis (Sale)
Andrija Vukcevic (Entra)
Andrija Vukcevic entra por Jamal Lewis para el Preston North End en el estadio Riverside.
- 76'
Cambio de jugador
Daniel Jebbison (Sale)
Michael Smith (Entra)
El equipo equipo visitante ha sustituido a Daniel Jebbison por Michael Smith en Middlesbrough.
- 74'
Cambio de jugador
Hayden Hackney (Sale)
Riley McGree (Entra)
Cuarto/a sustitución del FC Middlesbrough . Hayden Hackney sale y entrará por él Riley McGree ¡Mucha suerte!
- 61'
Cambio de jugador
Aidan Morris (Sale)
Delano Burgzorg (Entra)
Kim Hellberg hace un cambio en el estadio Riverside. El jugador Delano Burgzorg entra por Aidan Morris.
- 61'
Cambio de jugador
Tommy Conway (Sale)
Alexander Gilbert (Entra)
Segundo/a de equipo local realiza una sustitución. Tommy Conway abandona el estadio Riverside y Alexander Gilbertle sustituye.
- 60'
Cambio de jugador
Matt Targett (Sale)
Sam Silvera (Entra)
Sam Silvera entra por Matt Targett en el equipo local.
- 58'
Cambio de jugador
Benjamin Whiteman (Sale)
Jordan Thompson (Entra)
Equipo visitante sustituye a Benjamin Whiteman por Jordan Thompson.
- 58'
Cambio de jugador
Lewis Norman Dobbin (Sale)
Thierry Small (Entra)
Preston North End realiza su segundo/a sustitución. Thierry Small entra por Lewis Norman Dobbin.
- 58'
Cambio de jugador
Alfie Devine (Sale)
Mads Frokjaer-Jensen (Entra)
Preston North End cambia a Alfie Devine por Mads Frokjaer-Jensen en Middlesbrough por decisión de Paul Heckingbottom.
- 54'
Objetivo !
Tommy Conway (Goleador)
¡Gol! FC Middlesbrough extiende su ventaja a 4-0 gracias a Tommy Conway.
- 50'
Tarjeta roja
Jordan Storey
A Jordan Storey del Preston North End se le ha amostado con tarjeta roja.
- 42'
Objetivo !
Morgan Whittaker (Goleador)
¡Gol! FC Middlesbrough aumenta su ventaja a 3-0 en Middlesbrough. Morgan Whittaker es el goleador.
- 28'
Objetivo !
Tommy Conway (Goleador)
Luke Ayling (Asistencia)
¡Gol! Tommy Conway extiende la ventaja del FC Middlesbrough a 2-0.
Luke Ayling se inventó una jugada de gol.
- 26'
Tarjeta amarilla
Benjamin Whiteman
Benjamin Whiteman del Preston North End ha visto la tarjeta amarilla.
- 9'
Objetivo !
Alan Browne (Goleador)
Matt Targett (Asistencia)
¡Gol! Alan Browne pone al FC Middlesbrough por delante por 1-0 en el estadio Riverside.
Matt Targett dio la asistencia en este gol.
Comienza el partido
Alineaciones
Middlesbrough
Preston
Estadísticas
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Probabilidad | 50% | 24% | 26% |
| Cuotas | 1.46 | 4.2 | 6.25 |
| Puntuación | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
| Probabilidad | 11% | 10% | 8% |
| Cuotas | 7 | 8.5 | 7 |
| Más/Menos 2.5 | Over | Under | |
| Probabilidad | 77% | 23% | |
| Cuotas | 1.8 | 2.1 | |
| BTTS | Sí | No | |
| Probabilidad | 55% | 45% | |
| Cuotas | 1.83 | 1.83 | |
Middlesbrough vs Preston Enfrentamientos
En los últimos cinco enfrentamientos de Championship entre Middlesbrough y Preston, se registran dos victorias de Preston, una de Middlesbrough y dos empates, con 8 goles a favor de Preston y 9 para Middlesbrough. Como local, Preston logró dos triunfos y un empate ante Middlesbrough, mientras que el equipo de Riverside ganó un partido y empató otro en casa.
Gana: 5
Empate: 3
Gana: 6
Championship
24 ene 2026Middlesbrough
4 : 0
PrestonChampionship
13 sep 2025Preston
2 : 2
MiddlesbroughChampionship
25 ene 2025Preston
2 : 1
MiddlesbroughChampionship
14 sep 2024Middlesbrough
1 : 1
PrestonChampionship
14 feb 2024Preston
2 : 1
Middlesbrough
Middlesbrough vs Preston Formulario
Championship
24 ene 2026Middlesbrough4 : 0PrestonChampionship
21 ene 2026Stoke1 : 2MiddlesbroughChampionship
16 ene 2026West Brom2 : 3MiddlesbroughFA Cup
10 ene 2026Fulham3 : 1MiddlesbroughChampionship
4 ene 2026Middlesbrough4 : 0Southampton
Championship
24 ene 2026Middlesbrough4 : 0PrestonChampionship
20 ene 2026Preston0 : 3HullChampionship
17 ene 2026Preston0 : 1DerbyFA Cup
9 ene 2026Preston0 : 1WiganChampionship
4 ene 2026Bristol City0 : 2Preston
Middlesbrough vs Preston Clasificación
FC Middlesbrough es 2.º con 52 puntos en 28 partidos (15 victorias, 7 empates, 6 derrotas, 42 goles a favor y 29 en contra), mientras que Preston North End es 6.º con 43 puntos en 28 partidos (11 victorias, 10 empates, 7 derrotas, 36 goles a favor y 29 en contra). La diferencia entre ambos equipos es de 9 puntos en la tabla.
| Pos | Equipo | G | E | P | Pj | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 17 | 7 | 4 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Middlesbrough | 16 | 7 | 6 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ipswich | 14 | 8 | 6 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Watford | 11 | 10 | 7 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Preston | 11 | 10 | 8 | 29 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stoke | 12 | 6 | 11 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del partido
- Equipos:FC Middlesbrough - Preston North End
- Torneo:Championship
- Cita:Saturday, 24 January 2026
- Hora:12:30
- Lugar:Riverside, Middlesbrough
- Más detalles:
Middlesbrough En vivo online, en directo y Partidos de equipos